| Стандартний | Одиниця | ІЕК/EN 60898-1 | |||||||
| Електрика особливості | Номінальний струм In | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Поляки | P | 1, 2, 3, 4 | |||||||
| Номінальна напруга Ue | V | Змінний струм 240/415 | |||||||
| Напруга ізоляції Ui | V | 500 | |||||||
| Номінальна частота | Hz | 50/60 | |||||||
| Номінальна відключаюча здатність | A | 750010000 | |||||||
| Номінальна імпульсна витримувана напруга (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Випробувальна напруга діелектрика на індивідуальній частоті протягом 1 хв | kV | 2 | |||||||
| Ступінь забруднення | 2 | ||||||||
| Характеристика термомагнітного розблокування | B, C, D | ||||||||
| Механічний особливості | Електричний термін служби | t | 4000 | ||||||
| Механічний термін служби | t | 10000 | |||||||
| Ступінь захисту | IP20 | ||||||||
| Еталонна температура для налаштування теплового елемента | ℃ | 30 | |||||||
| Температура навколишнього середовища (із середньодобовою ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Будь ласка, застосовуйте за призначенням) див. корекцію температурної компенсації) | |||||||
| Температура зберігання | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Встановлення | Тип підключення терміналу | Кабельна/штифтова шина/U-подібна шина | |||||||
| Розмір клеми зверху/знизу для кабелю | мм² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Розмір клеми зверху/знизу для шини | мм² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Момент затягування | Н*м | 2 | |||||||
| У фунтах. | 18 | ||||||||
| Монтаж | На DIN-рейці EN 60715 (35 мм) за допомогою швидкозатискного пристрою | ||||||||
| З'єднання | Зверху та знизу | ||||||||
Будь ласка, зверніться до таблиці нижче для корекції температурної компенсації
| Оцінка Струм вхідний (А) | Коефіцієнт температурної компенсації за різних робочих температур | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |